DIN EN 806 Teil 5 | Werk | 1024191249 | ||
DIN EN 12056 Teil 4 | Werk | 7630708-6 | ||
DIN 1988 Teil 600 | Werk | 7833238-2 | ||
DIN 14462 | Werk | 1030134375 | ||
GWF (Zeitschrift) | Werk | 7709819-5 | ||
DIN 14676 | Werk | 1067534016 | ||
Technische Regeln für Gefahrstoffe 509 | Werk | 1069689661 | ||
Lac de Serre-Ponçon |
Natürlich geografische Einheit |
Frankreich |
1199885819 | |
Vileyka Reservoir | Geografikum |
Weißrussland |
1168870240 | |
Krementschuker Stausee |
Gebietskörperschaft oder Verwaltungseinheit |
Ukraine |
1224441796 |