Chris Heart und Band | Körperschaft | 10286991-1 | ||
Clockwork Toys | Körperschaft | 10286994-7 | ||
Club Rap | Körperschaft | 10286996-0 | ||
Forrrce | Körperschaft | 10287007-X | ||
Gschwandtner Buam | Körperschaft | 10287012-3 | ||
Nu Shooz | Körperschaft | 10287053-6 | ||
Österreichische Mineralölverwaltung AG. Werksmusik Gänserndorf | Körperschaft |
Gänserndorf Niederösterreich |
10287055-X | |
Pappenheim | Körperschaft | 10287058-5 | ||
Rockin' Robin | Körperschaft | 10287068-8 | ||
Round One | Körperschaft | 10287069-X |