Xero Slingsby and the Works | Körperschaft | 10288588-6 | ||
Altacher Dorfmusikanten | Körperschaft | 10288592-8 | ||
Beverly Hilz | Körperschaft | 10288595-3 | ||
Broken Bones | Körperschaft | 10288597-7 | ||
Brommer-Band | Körperschaft | 10288598-9 | ||
CCCP | Körperschaft | 10288602-7 | ||
Gosudarstvennaja Respublikanskaja Akademičeskaja Russkaja Chorovaja Kapella Imeni A. A. Jurlova (Moskau). Mužskoj Chor | Körperschaft |
Moskau Sowjetunion |
10288611-8 | |
Gruzinskaja Filarmonija (Tbilisi). Kamernyj Orkestr |
Musikalische Körperschaft |
Land unbekannt |
10288615-5 | |
Jodelduett Alice Moser- Hans Hubschmied | Körperschaft | 10288623-4 | ||
Jumping Daddies | Körperschaft | 10288627-1 |