Montanablue | Körperschaft | 10288446-8 | ||
Original Langenloiser Stadtmusikanten | Körperschaft | 10288453-5 | ||
Paul's People | Körperschaft | 10288460-2 | ||
Pink | Körperschaft |
Deutschland |
10288463-8 | |
Royal Marines School of Music (Deal). Band |
Musikalische Körperschaft |
Deal Großbritannien |
10288467-5 | |
Ted-Schille-Band | Körperschaft | 10288476-6 | ||
Toni Maier und Band | Körperschaft | 10288478-X | ||
Tyla Gang | Körperschaft | 10288481-X | ||
Westdeutsche Christen | Körperschaft | 10288488-2 | ||
Airline and the Nail Singers |
Musikalische Körperschaft |
Land unbekannt |
10288492-4 |