Jakob-Stainer-Chor (Absam) | Körperschaft |
Absam Österreich |
10275332-5 | |
Jugendsingkreis Treia-Silberstedt | Körperschaft | 10275346-5 | ||
Die Königlich-Bayerischen Grenadiere | Körperschaft | 10275371-4 | ||
Lavanttaler Spitzbuam | Körperschaft | 10275379-9 | ||
Lenz Hauser mit Seiner Band | Körperschaft | 10275382-9 | ||
Lipps Inc. | Körperschaft | 10275388-X | ||
Liquid Gold | Körperschaft | 10275389-1 | ||
Liquid Smoke | Körperschaft | 10275390-8 | ||
Männerchor (Wipperfürth) | Körperschaft |
Wipperfürth Deutschland |
10275415-9 | |
Männergesangverein von Achtzehnhunderteinundsechzig (Gross Rhüden) | Körperschaft |
Seesen Deutschland |
10275420-2 |