URI | https://d-nb.info/gnd/4125215-9 |
Entitätstyp | Schlagwort sensu stricto |
GND-Nummer | 4125215-9 |
GND-Sachgruppe | Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung, Statistik in den Sozialwissenschaften, Mathematische Statistik | Mathematische Methoden, Information, Entscheidung |
Oberbegriff | http://zbw.eu/stw/descriptor/19042-3 |
Entspricht | http://lod.gesis.org/thesoz/concept_10052571 |
In Beziehung stehende Dewey-Dezimalklassifikation mit Determiniertheitsgrad 1 | http://dewey.info/class/658.40355/ |
In Beziehung stehende Dewey-Dezimalklassifikation mit Determiniertheitsgrad 2 | http://dewey.info/class/1--0112/ |
Varianter Name | Prognose / Modell | Vorhersagemodell |
Siehe auch |