URI | https://d-nb.info/gnd/4056125-2 |
Entitätstyp | Schlagwort sensu stricto |
GND-Nummer | 4056125-2 |
GND-Sachgruppe | Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung, Statistik in den Sozialwissenschaften, Mathematische Statistik | Stochastik, Operations Research | Mathematische Methoden, Information, Entscheidung |
Oberbegriff | http://zbw.eu/stw/descriptor/15225-1 |
Gleichwertig | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85126408 | https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11966764q |
In Beziehung stehende Dewey-Dezimalklassifikation mit Determiniertheitsgrad 2 | http://dewey.info/class/519.23/ |
Varianter Name | Stochastischer Prozess / Spektralanalyse |
Siehe auch |