URI | https://d-nb.info/gnd/1034181599 |
Entitätstyp | Individualisierte Person |
GND-Nummer | 1034181599 |
Beruf oder Beschäftigung | Ärztin |
Affiliation | Institut für Physiologie und Pathophysiologie (Heidelberg) | Deutsches Krebsforschungszentrum |
Akademischer Grad | Dr. med. |
Ländercode | Deutschland |
Geschlecht | Weiblich |
Geburtsdatum | 1984 |
Geburtsort | Diez |
Titelangabe | Generation and modulation of memory-related network oscillations in the mouse hippocampus in vitro. - 2012 | Validation and functional characterization of prognostic epigenetic changes in anaplastic glioma. - 2014 |
Varianter Name | Hoffmann, Elisa K. | Weiß, Elisa Katharina | Weiß, Elisa |
Siehe auch |