URI | https://d-nb.info/gnd/10187647-6 |
Entitätstyp | Körperschaft |
GND-Nummer | 10187647-6 |
Homepage | http://www.allianzglobalinvestors.de |
Ländercode | Hessen |
GND-Sachgruppe | Einzelne Branchen der Industrie und des Handwerks |
Sitz | Frankfurt am Main |
Gründungsdatum | XX.XX.2007 |
Auflösungsdatum | 02.09.2012 |
Vorherige Körperschaft | Deutscher Investment-Trust | Dresdnerbank Investment Management Kapitalanlagegesellschaft |
Nachfolgende Körperschaft | Allianz Global Investors Europe GmbH |
Varianter Name | Allianz Global Investors KAG | Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh | Allianz Global Investors |
Siehe auch |